Опишите процедуру записи в первый класс.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | Нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
10 | 0 | 0 | нет |
11 | 0 | 0 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | 9 |
2 | 1 | 23 | 2 |
3 | 1 | 24 | 1 |
4 | 2 | 36 | 9 |
5 | 1 | 22 | 3 |
6 | 1 | 26 | нет |
7 | 1 | 22 | 3 |
9 | 1 | 24 | 1 |
10 | 1 | 19 | 6 |
11 | 1 | 14 | 9 |
8 | 1 | 25 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
10 | 0 | 0 | нет |
11 | 0 | 0 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
10 | 0 | 0 | нет |
11 | 0 | 0 | нет |
Запись в 1 класс на 2024–2025 учебный год
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу